Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
AE38 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
AE38C | ||||||||||||
AE38D | ||||||||||||
AEC1D | ||||||||||||
AEC1O | ||||||||||||
AER6O | ||||||||||||
AER9O | ||||||||||||
AL29 | ||||||||||||
AL29C | ||||||||||||
AL29D | ||||||||||||
AL30 | ||||||||||||
AL30C | ||||||||||||
AL30D | ||||||||||||
AL35 | ||||||||||||
AL35C | ||||||||||||
AL35D | ||||||||||||
AL41 | ||||||||||||
AL41C | ||||||||||||
AL41D | ||||||||||||
ARC1D |