Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNUCO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
PNXCO | |||||||||||||
TLCMO | |||||||||||||
TSC3O | |||||||||||||
YMCXO | |||||||||||||
VSCPO | |||||||||||||
DNC5O | |||||||||||||
IRCOO | |||||||||||||
DNC7O | |||||||||||||
ARC1O | |||||||||||||
TTCAO | |||||||||||||
MGCLO | |||||||||||||
TLC1O | |||||||||||||
BYCHO | |||||||||||||
LMS7O | |||||||||||||
YMCIO | |||||||||||||
PLC2O | |||||||||||||
YM34O | |||||||||||||
MGCMO | |||||||||||||
VSCUO |