Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNUCO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
TSC3O | |||||||||||||
VSCNO | |||||||||||||
PNXCO | |||||||||||||
OTS2O | |||||||||||||
CAC5O | |||||||||||||
DNC7O | |||||||||||||
IRCHO | |||||||||||||
ARC1O | |||||||||||||
YMCXO | |||||||||||||
VSCLO | |||||||||||||
PNDCO | |||||||||||||
MGCMO | |||||||||||||
YMCIO | |||||||||||||
DNC1O | |||||||||||||
YFCIO | |||||||||||||
MTCGO | |||||||||||||
YCA6O | |||||||||||||
PECAO | |||||||||||||
BYCHO |