Activos agregados recientemente:    AERBD   AERBO   DHS9O   DHSBO   HJCHD   HJCHO   LIC6D   LIC6O   MTC1D   MTC1O   OT41D   OT41O   OT42D   OT42O   PECID   PECIO   PLC1D   PLC1O   PLC2D   PLC2O   SNSDD   SNSDO   T15E7   TTCAD   TTCAO   TTD26   TTJ26   TTM26   TTS26

Simbolo RV % V. Nominal V. Nominal Act. Int. Corrido Valor Tecnico Paridad TIR Macaulay Dur. Modified Dur. Effective Dur. Convexidad Precio Variación
T3X5 100.00 100.00 531.18 1.13 532.31 17.28 % 4947.61 % 0.45 0.01 0.44 0.00 92.00 0.00%
BC7DD 100.00 100.00 100.00 2.33 102.33 51.60 % 17.15 % 5.62 4.80 0.82 35.26 52.80 0.00%
PEC6O 100.00 100.00 105663.00 0.00 105663.00 56.78 % 71.05 % 1.02 0.60 0.42 0.75 60000.00 0.00%
CUAP 100.00 138.85 50315.46 189.68 50505.14 57.68 % 8.30 % 10.94 10.10 0.84 141.21 29130.00 -0.31%
LECIO 100.00 100.00 118214.00 1639.61 119853.61 59.16 % 38.03 % 2.08 1.50 0.57 3.85 70900.00 -0.98%
YMCRO 100.00 100.00 105663.00 0.00 105663.00 59.62 % 15.51 % 3.59 3.10 0.48 12.33 63000.00 0.00%
GD41C 100.00 100.00 100.00 0.31 100.31 60.31 % 11.62 % 6.80 6.09 0.71 55.24 60.50 -1.47%
AL41C 100.00 100.00 99.03 0.31 99.34 60.36 % 11.61 % 6.80 6.09 0.71 55.28 59.96 -3.04%
GD41D 100.00 100.00 100.98 0.31 101.29 60.36 % 11.61 % 6.80 6.09 0.71 55.28 61.14 -1.70%
GD41 100.00 100.00 119367.00 371.36 119738.36 60.38 % 11.60 % 6.80 6.09 0.71 55.30 72300.00 -1.42%
AL41 100.00 100.00 118214.00 367.78 118581.78 60.52 % 11.57 % 6.80 6.10 0.71 55.40 71760.00 -2.37%
AL41D 100.00 100.00 100.00 0.31 100.31 60.58 % 11.55 % 6.81 6.10 0.70 55.45 60.77 -1.87%
PARP 100.00 100.00 36237.28 233.40 36470.68 61.69 % 8.38 % 7.83 7.23 0.61 68.52 22500.00 -0.53%
BB37D 100.00 100.00 118214.00 3086.70 121300.70 62.08 % 14.44 % 5.76 5.03 0.73 38.36 75300.00 -1.35%
BB7DD 100.00 100.00 100.00 2.61 102.61 62.13 % 14.42 % 5.76 5.04 0.73 38.39 63.75 -1.16%
BC37D 100.00 100.00 118214.00 2758.33 120972.33 62.66 % 13.29 % 6.00 5.29 0.70 41.40 75800.00 0.40%
GD46C 97.73 100.00 97.73 0.36 98.09 64.39 % 11.31 % 6.40 5.75 0.65 59.02 63.16 -1.14%
GD46D 97.73 100.00 98.68 0.36 99.04 64.51 % 11.28 % 6.41 5.76 0.65 59.16 63.89 -1.71%
AL35C 100.00 100.00 99.03 0.36 99.40 64.59 % 11.84 % 6.42 5.74 0.68 43.98 64.20 -1.05%
GD46 97.73 100.00 116654.15 427.73 117081.88 64.61 % 11.25 % 6.42 5.77 0.65 59.29 75650.00 -1.37%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 22
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!