Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV25D | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
RCCPO | |||||||||||||
YFCID | |||||||||||||
BYCHO | |||||||||||||
MGCEO | |||||||||||||
IRCND | |||||||||||||
AERBO | |||||||||||||
MRCRO | |||||||||||||
VSCPO | |||||||||||||
BNA26 | |||||||||||||
BNA6D | |||||||||||||
PN34O | |||||||||||||
MGCHD | |||||||||||||
SIC1O | |||||||||||||
LECBO | |||||||||||||
IRCOD | |||||||||||||
OT41D | |||||||||||||
MGCJO | |||||||||||||
SNSDO | |||||||||||||
CP36O |