Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCED | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
CRCEO | |||||||||||||
CP17D | |||||||||||||
CP17O | |||||||||||||
CO26D | |||||||||||||
CO26 | |||||||||||||
YMCHO | |||||||||||||
YMCHD | |||||||||||||
ATS1O | |||||||||||||
TLC5O | |||||||||||||
TLC5D | |||||||||||||
BPJ25 | |||||||||||||
BPJ5D | |||||||||||||
BPJ5C | |||||||||||||
GNCXD | |||||||||||||
GNCXO | |||||||||||||
ERF25 | |||||||||||||
MRCAD | |||||||||||||
MRCAO | |||||||||||||
MGC9D |