Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPJ5D | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
BPJ5C | |||||||||||||
IRCMO | |||||||||||||
TV25D | |||||||||||||
TTD26 | |||||||||||||
CRCED | |||||||||||||
S28N5 | |||||||||||||
TTJ26 | |||||||||||||
OT41D | |||||||||||||
MRCMO | |||||||||||||
T30J6 | |||||||||||||
LECGD | |||||||||||||
T15E7 | |||||||||||||
TTM26 | |||||||||||||
TTS26 | |||||||||||||
GYC4O | |||||||||||||
AL41D | |||||||||||||
TO26 | |||||||||||||
MSSFO | |||||||||||||
AE38D |