Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP17D | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
CP17O | |||||||||||||
ATS1O | |||||||||||||
VSCLO | |||||||||||||
CS37O | |||||||||||||
BPJ5C | |||||||||||||
BPJ25 | |||||||||||||
IRCGO | |||||||||||||
BPJ5D | |||||||||||||
TV25D | |||||||||||||
T2X5 | |||||||||||||
PNUCO | |||||||||||||
DNC1O | |||||||||||||
YCA6O | |||||||||||||
TZXM5 | |||||||||||||
TZVD5 | |||||||||||||
VSCNO | |||||||||||||
TZXY5 | |||||||||||||
TZX25 | |||||||||||||
MGCHD |