Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCEO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
STCED | |||||||||||||
S10L5 | |||||||||||||
BPCJO | |||||||||||||
BPCJD | |||||||||||||
AEC1D | |||||||||||||
AEC1O | |||||||||||||
GN40D | |||||||||||||
GN40O | |||||||||||||
VSCLO | |||||||||||||
VSCLD | |||||||||||||
TLCHO | |||||||||||||
PNMCO | |||||||||||||
PNMCD | |||||||||||||
IRCHD | |||||||||||||
IRCHO | |||||||||||||
YCA6P | |||||||||||||
YCA6O | |||||||||||||
M31L5 | |||||||||||||
S31L5 |