Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLC1O | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
OLC3O | |||||||||||||
BPJ25 | |||||||||||||
PEC6O | |||||||||||||
YMCRO | |||||||||||||
YMCTO | |||||||||||||
AER9O | |||||||||||||
ATS1O | |||||||||||||
TZX25 | |||||||||||||
TZX26 | |||||||||||||
TZX27 | |||||||||||||
TZX28 | |||||||||||||
TZXD6 | |||||||||||||
TZXD5 | |||||||||||||
TZXD7 | |||||||||||||
TZV25 | |||||||||||||
YCA6O | |||||||||||||
BPJ5D | |||||||||||||
BPJ5C | |||||||||||||
GN42O |