Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUAP | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
DICP | |||||||||||||
DIP0 | |||||||||||||
YFCJO | |||||||||||||
MGCHD | |||||||||||||
YFCJD | |||||||||||||
MGCHO | |||||||||||||
VSCRO | |||||||||||||
VSCRD | |||||||||||||
MGCJD | |||||||||||||
OTS3O | |||||||||||||
MGCJO | |||||||||||||
OTS3D | |||||||||||||
MRCAD | |||||||||||||
MR39O | |||||||||||||
MRCAO | |||||||||||||
MR39D | |||||||||||||
MRCRO | |||||||||||||
VSCPO | |||||||||||||
VSCPD |