Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC7DD | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
CUAP | |||||||||||||
BB7DD | |||||||||||||
BC37D | |||||||||||||
BB37D | |||||||||||||
GD41C | |||||||||||||
AL41C | |||||||||||||
GD41D | |||||||||||||
GD41 | |||||||||||||
AL41D | |||||||||||||
AL41 | |||||||||||||
GD35C | |||||||||||||
GD35D | |||||||||||||
AL35C | |||||||||||||
GD35 | |||||||||||||
AL35 | |||||||||||||
AL35D | |||||||||||||
GD46C | |||||||||||||
GD46 | |||||||||||||
GD46D |