Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCGO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
CP28O | |||||||||||||
MRCVO | |||||||||||||
MRCMO | |||||||||||||
MSSFO | |||||||||||||
CAC8O | |||||||||||||
RUCAD | |||||||||||||
GYC4D | |||||||||||||
MRCLD | |||||||||||||
S24DD | |||||||||||||
NDT5D | |||||||||||||
MSSFD | |||||||||||||
ERF25 | |||||||||||||
TTC9D | |||||||||||||
PN37D | |||||||||||||
YFCID | |||||||||||||
IRCMO | |||||||||||||
DNC4O | |||||||||||||
CAC5O | |||||||||||||
YMCOO |