Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
YFCJO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
YFCJD | ||||||||||||
VSCRO | ||||||||||||
VSCRD | ||||||||||||
OTS3O | ||||||||||||
OTS3D | ||||||||||||
MR39O | ||||||||||||
MR39D | ||||||||||||
MRCRO | ||||||||||||
VSCPO | ||||||||||||
VSCPD | ||||||||||||
YCA6P | ||||||||||||
DNC7O | ||||||||||||
DNC7D | ||||||||||||
CAC8O | ||||||||||||
CAC8D | ||||||||||||
XMC1O | ||||||||||||
XMC1D | ||||||||||||
CS47O | ||||||||||||
CS47D |