Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
YFCJO -3.72% -16.20% -1.52% -5.01% S/D 0.00% -7.77% 9.02% 2.55% S/D 113510.00 -1.08%
YFCJD -0.80% 1.12% -2.06% -2.26% S/D 0.72% -8.53% 7.72% 0.97% S/D 99.60 1.12%
VSCRO -4.27% -20.06% -3.39% -7.09% S/D 1.74% 4.88% 8.99% 10.11% S/D 114000.00 -1.55%
VSCRD -0.60% -3.94% -3.94% -3.66% S/D 0.12% 5.18% 7.49% 5.45% S/D 99.90 -0.10%
OTS3O 0.86% -11.36% 1.30% 5.31% S/D -15.63% -21.06% 15.62% -16.92% S/D 117000.00 -2.42%
OTS3D 1.88% 2.08% 0.95% -0.54% S/D -6.76% -5.59% 12.48% 14.70% S/D 100.45 0.45%
MR39O 0.00% -40.06% S/D -35.22% S/D -15.32% 65.91% S/D 109.56% S/D 76600.00 0.00%
MR39D 6.98% -26.12% S/D -30.95% S/D -19.64% 60.39% S/D 94.82% S/D 69.00 0.00%
MRCRO 0.00% -8.48% 9.32% -2.83% S/D -1.41% 74.07% 77.08% 100.82% S/D 78710.00 0.00%
VSCPO -4.00% -18.70% 0.93% -6.81% S/D -15.55% -0.95% -7.13% 14.17% S/D 117890.00 -1.91%
VSCPD -1.92% -6.38% -2.72% -5.43% S/D -10.80% 24.76% 4.75% 18.29% S/D 101.90 -0.10%
YCA6P 0.00% 0.00% -2.98% -3.17% S/D -15.41% 105.57% 60.19% 55.26% S/D 102.40 0.00%
DNC7O -5.18% -19.94% 0.21% -7.30% S/D 5.26% 2.22% -2.70% 10.17% S/D 118650.00 0.35%
DNC7D -1.75% -3.88% -0.43% -4.59% S/D 4.10% 2.81% -3.90% 7.78% S/D 104.00 0.58%
CAC8O -8.83% -17.77% -2.29% -8.00% S/D 151.42% 3.73% 53.08% 95.77% S/D 110310.00 1.06%
CAC8D 0.00% 0.00% -2.00% -2.10% S/D 2.12% -8.60% 32.04% 20.83% S/D 98.00 1.03%
XMC1O -5.08% -16.85% S/D -4.28% S/D 12.63% 4.30% S/D 32.87% S/D 113910.00 -0.95%
XMC1D -2.84% -0.90% S/D -2.80% S/D 18.34% 9.29% S/D 37.84% S/D 99.10 -1.15%
CS47O -2.93% -15.33% S/D -3.09% S/D -0.38% -5.01% S/D 16.67% S/D 116000.00 0.00%
CS47D 0.89% 2.58% S/D 0.50% S/D -3.12% -7.85% S/D 9.46% S/D 101.50 1.25%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 22
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!