Simbolo F. de Emision F. de Vencimiento Prox. Cupon T. Vencimiento Ley Base Clase Cupon Frec. Cupon Precio Variación
IRCNO 2024-10-23 2027-10-23 2025-07-23 02Y 05M 15D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 4918.05 116500.00 1.75%
IRCND 2024-10-23 2027-10-23 2025-07-23 02Y 05M 15D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 4.30 97.65 -2.26%
TN63O 2024-11-26 2025-11-28 2025-05-30 00Y 06M 20D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1781.90 114650.00 -1.08%
TN63D 2024-11-26 2025-11-28 2025-05-30 00Y 06M 20D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1.56 102.00 0.00%
PNVCO 2023-11-10 2026-02-10 2025-05-10 00Y 09M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1707.25 124400.00 0.00%
PNVCD 2023-11-10 2026-02-10 2025-05-10 00Y 09M 02D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1.49 100.60 0.00%
PEC6O 2023-09-14 2026-09-14 2026-09-14 01Y 04M 06D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 22350.00 60000.00 0.00%
AERBO 2024-12-23 2026-12-15 2025-06-23 01Y 07M 07D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 3136.15 115000.00 -1.29%
AERBD 2024-12-23 2026-12-15 2025-06-23 01Y 07M 07D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 2.74 99.50 0.51%
ATS1O 2023-05-11 2025-05-11 2025-05-11 00Y 02M 15D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 36103.92 91200.00 0.00%
LDCGO 2025-02-04 2027-10-04 2025-08-04 02Y 04M 26D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 2017.66 117000.00 1.74%
GN42O 2023-11-16 2027-05-16 2027-05-16 02Y 00M 08D Nacional A/365 Dolar Linked Irregular 37212.75 99770.00 0.00%
LDCGD 2025-02-04 2027-10-04 2025-08-04 02Y 04M 26D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1.76 99.00 0.00%
GN43O 2024-03-08 2027-03-08 2025-06-08 01Y 10M 00D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 1801.48 127000.00 1.60%
YMCXO 2024-09-20 2031-09-11 2025-09-11 06Y 04M 03D Extranjera 30/360 Tasa Fija Irregular 5037.55 117400.00 -1.50%
YMCXD 2024-09-20 2031-09-11 2025-09-11 06Y 04M 03D Extranjera 30/360 Tasa Fija Irregular 4.41 102.75 0.00%
IRCOO 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 05M 15D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 6201.02 113050.00 -4.36%
IRCOD 2024-10-23 2029-10-23 2025-07-23 04Y 05M 15D Nacional A/365 Tasa Fija Irregular 5.42 101.80 0.05%
OTS3O 2024-11-01 2028-11-01 2025-08-01 03Y 05M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5987.19 117000.00 -2.42%
OTS3D 2024-11-01 2028-11-01 2025-08-01 03Y 05M 24D Nacional A/365 Tasa Fija 4 5.24 100.45 0.45%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 22
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!