S&P Merval 2251275.00 -1.22%
S&P Byma/General 96170589.00 -1.18%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   BYMA   CADO   CARC   CVH   FERR   GCDI   GCLA   GGAL   GRIM   HARG   INTR   INVJ   LOMA   LONG   MIRG   MORI   POLL   RICH   SUPV   TECO2   VALO

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
TXAR 0.38 1.43 2.88 23.64 6.23 126.88 15.44 58.58 -2.37 0.85 83.73 4.52B 2025-04-29 678.00 -3.28%
CEPU 0.33 5.40 17.36 - - 21.03 - - -0.43 0.87 - 1.51B 2025-05-12 1525.00 -2.56%
PAMP 0.33 2.10 5.56 - - 65.68 - - 0.94 0.90 - 1.36B 2025-05-12 3670.00 -0.81%
CAPX 0.49 -15.75 89.96 10.80 3.80 4.06 33.80 96.08 -1.60 1.49 -58.22 179.80M 2025-03-16 5800.00 0.17%
COME 0.95 8.47 12.11 17.41 12.20 30.14 20.97 29.91 -2.66 0.77 21.20 3.12B 2025-05-12 150.00 -3.23%
DGCU2 1.22 12.77 488.22 - - 0.75 - - -5.88 -3.34 - 202.35M 2025-05-09 1740.00 1.46%
TGNO4 0.49 2.02 - 7.99 12.86 - 45.66 28.39 -2.86 -0.92 - 439.37M 2025-05-12 3430.00 -2.14%
TGSU2 0.46 2.33 72.00 12.14 12.43 5.07 30.06 29.37 2.21 1.69 5.75 752.76M 2025-05-12 6790.00 0.59%
YPFD 0.70 -17.35 9.08 12.95 5.55 40.18 28.18 65.77 -1.70 1.07 2.59 392.20M 2025-05-09 42400.00 -0.70%
CELU 0.87 -4.29 5.16 - - 70.80 - - -5.90 3.59 - 100.97M 2025-04-14 306.00 -2.08%
FIPL 0.49 2.22 3.98 7.02 6.03 91.69 51.99 60.49 -5.84 0.87 83.19 129.43M 2025-05-12 279.00 0.54%
RICH 0.43 51.11 1.92 4.92 1.75 189.78 74.18 208.14 1.63 -3.56 55.81 80.75M 2025-05-09 1475.00 -1.67%
ROSE 1.32 3.54 1.67 7.50 6.48 218.71 48.64 56.36 19.38 -0.18 210.99 42.59M 2025-04-07 135.00 5.68%
CTIO 0.14 0.55 0.18 32.89 9.16 2084.79 11.10 39.83 6.34 -0.29 2056.06 410.00M 2025-05-12 1695.00 0.30%
GCDI 0.81 -8.57 1.84 6.15 6.05 198.79 59.31 60.36 -0.67 -0.67 197.74 915.24M 2025-05-12 21.55 -2.27%
IRSA 0.18 7.11 158.71 - - 2.30 - - -1.57 1.90 - 748.50M 2025-05-06 1800.00 -0.83%
POLL - - - - - - - - - -2.27 - 6.42M 2025-05-12 290.00 0.00%
GRIM 2.14 4.84 2.28 - - 159.93 - - 0.63 7.12 - 44.31M 2025-05-12 1700.00 3.03%
AUSO 0.55 16.87 435.37 33.39 - 0.84 10.93 - 1.06 141.38 - 88.38M 2025-05-12 2730.00 -0.91%
CARC 0.51 3.31 3.31 17.27 - 110.19 21.14 - 3.44 -0.72 - 1.09B 2025-05-08 28.35 0.89%
Datos provistos por BYMA