S&P Merval 2626114.00 2.15%
S&P Byma/General 108333026.00 2.36%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   BYMA   CEPU   EDSH   GGAL   METR   PAMP   RICH   SUPV   TGNO4   TGSU2   TRAN   YPFD

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
SEMI 1.45 2.39 8.34 8.25 21.44 43.78 44.24 17.02 -3.26 8.07 71.00 3.60B 2026-01-13 18.60 2.48%
BYMA 0.12 0.76 - 18.26 21.25 - 19.99 17.17 0.64 -8.19 - 7.62B 2026-03-05 306.00 3.82%
MOLA 4.04 -229.67 12.70 26.25 15.10 28.73 13.90 24.18 178.43 0.04 18.46 49.00M 2026-02-10 25150.00 1.00%
ALUA 0.71 2.10 1.64 11.50 12.93 222.10 31.75 28.23 0.76 -0.73 225.62 2.80B 2026-02-11 850.00 6.45%
COME 0.86 7.95 12.02 14.51 11.72 30.36 25.16 31.14 -27.35 0.59 24.37 7.00B 2025-11-10 39.60 -1.61%
DOME 1.73 4.06 3.36 12.30 9.77 108.59 29.67 37.34 - - 100.91 100.00M 2025-12-12 61.00 0.33%
LEDE 1.30 6.27 3.37 - 9.59 108.32 - 38.06 -3.40 1.96 - 438.21M 2026-10-08 700.00 3.40%
PATA 3.09 17.08 9.12 15.07 9.56 40.04 24.22 38.18 0.64 -0.24 26.08 500.00M 2026-02-11 1145.00 1.33%
TGSU2 0.39 1.42 112.25 9.76 8.89 3.25 37.40 41.07 0.62 0.54 -0.41 752.76M 2026-03-03 8635.00 4.29%
HAVA 1.34 20.13 4.57 12.73 8.44 79.85 28.68 43.26 0.45 -0.66 65.27 46.98M 2025-11-11 5480.00 3.59%
FIPL 0.38 3.17 2.96 5.10 7.74 123.25 71.63 47.17 -37.99 0.62 147.71 129.00K 2026-02-11 183.00 -1.88%
BOLT 1.68 -7.55 34.52 14.60 7.73 10.57 24.99 47.19 -0.31 0.32 -11.62 2.46B 2026-01-08 38.40 0.26%
CTIO 0.15 0.72 0.20 42.94 7.71 1844.93 8.50 47.32 -1.51 -12.41 1806.11 410.00M 2025-11-10 1885.00 6.20%
LOMA 0.50 10.99 2.17 12.75 7.37 168.27 28.63 49.54 0.03 -148.18 147.36 583.48M 2025-11-08 2915.00 0.43%
GAMI 2.16 98.18 21.42 6.42 7.14 17.04 56.84 51.12 -8.77 0.45 22.76 340.00M 2026-01-08 199.50 -0.25%
ROSE 0.78 3.22 2.27 4.26 6.88 161.04 85.73 53.06 6.47 5.67 193.71 42.59M 2026-01-13 206.00 -0.96%
MOLI 1.27 8.58 3.81 6.84 6.82 95.69 53.36 53.55 -685.51 0.68 95.49 201.00M 2025-11-12 2720.00 2.84%
TRAN 0.56 9.15 5.55 6.23 6.51 65.73 58.63 56.10 2.34 1.11 68.26 444.67M 2026-03-03 4010.00 0.56%
TGNO4 0.52 2.54 - 6.47 6.47 - 56.41 56.39 2.79 3.06 - 439.37M 2026-03-06 3932.50 5.36%
TXAR 0.37 1.46 2.43 23.02 6.26 150.20 15.85 58.34 -7.93 0.11 107.71 4.52B 2026-02-18 662.00 7.55%
Datos provistos por BYMA