S&P Merval 2626114.00 2.15%
S&P Byma/General 108333026.00 2.36%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   BYMA   CEPU   EDSH   GGAL   METR   PAMP   RICH   SUPV   TGNO4   TGSU2   TRAN   YPFD

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
BYMA 0.12 0.76 - 18.26 21.25 - 19.99 17.17 0.64 -8.19 - 7.62B 2026-03-05 306.00 3.82%
COME 0.86 7.95 12.02 14.51 11.72 30.36 25.16 31.14 -27.35 0.59 24.37 7.00B 2025-11-10 39.60 -1.61%
FERR 0.52 1.18 0.84 12.48 4.63 432.35 29.24 78.81 86.15 25.55 382.78 4.62B 2026-02-11 24.40 12.96%
TXAR 0.37 1.46 2.43 23.02 6.26 150.20 15.85 58.34 -7.93 0.11 107.71 4.52B 2026-02-18 662.00 7.55%
SEMI 1.45 2.39 8.34 8.25 21.44 43.78 44.24 17.02 -3.26 8.07 71.00 3.60B 2026-01-13 18.60 2.48%
ALUA 0.71 2.10 1.64 11.50 12.93 222.10 31.75 28.23 0.76 -0.73 225.62 2.80B 2026-02-11 850.00 6.45%
BOLT 1.68 -7.55 34.52 14.60 7.73 10.57 24.99 47.19 -0.31 0.32 -11.62 2.46B 2026-01-08 38.40 0.26%
TECO2 0.53 -5.19 - 13.36 - - 27.32 - -3.50 0.50 - 2.15B 2025-11-11 3245.00 1.17%
GGAL 0.21 - - - - - - - - - - 1.61B 2026-03-05 6170.00 -1.35%
CEPU 0.35 4.44 21.04 - - 17.35 - - 2.09 5.89 - 1.50B 2026-03-05 2157.00 2.37%
SAMI 0.26 -2.44 1.19 3.09 2.19 307.06 118.25 166.76 1.79 -0.29 258.56 1.49B 2025-11-11 499.00 1.84%
BHIP 0.14 - - - - - - - - - - 1.48B 2026-02-25 329.50 -2.66%
PAMP 0.31 1.65 6.22 - - 58.72 - - 1.20 -0.22 - 1.36B 2026-03-02 4695.00 2.79%
AGRO 1.25 5.13 4.64 4.08 6.24 78.61 89.37 58.52 0.67 -2.62 109.47 1.20B 2025-11-07 44.50 4.46%
CARC 0.49 4.16 3.33 21.73 - 109.67 16.80 - 1.41 10.18 - 1.09B 2026-02-06 25.30 1.20%
VALO 0.10 - - - - - - - - - - 996.99M 2025-11-20 499.75 -0.05%
GCDI 0.65 -4.12 1.48 5.27 5.14 246.49 69.20 71.01 -15.77 -0.60 244.68 915.24M 2025-11-20 16.00 0.00%
EDN 0.64 -41.51 9.54 6.51 2.54 38.25 56.05 143.89 -5.49 0.02 -49.59 875.00M 2025-11-07 1876.00 0.48%
IRSA 0.16 3.97 146.96 - - 2.48 - - -8.87 1.43 - 765.00M 2026-02-03 2140.00 1.18%
TGSU2 0.39 1.42 112.25 9.76 8.89 3.25 37.40 41.07 0.62 0.54 -0.41 752.76M 2026-03-03 8635.00 4.29%
Datos provistos por BYMA