S&P Merval 2626114.00 2.15%
S&P Byma/General 108333026.00 2.36%
Balances agregados recientemente:    BBAR   BHIP   BMA   BPAT   BYMA   CEPU   EDSH   GGAL   METR   PAMP   RICH   SUPV   TGNO4   TGSU2   TRAN   YPFD

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
IEB 0.01 -0.05 4.42 0.06 2.31 82.67 5622.82 158.05 -0.32 -0.51 5547.44 30.00M 2025-11-11 895.00 4.99%
CGPA2 0.84 22.59 - 2.47 2.66 - 147.85 137.28 -1.20 0.85 - 333.28M 2025-11-11 2300.00 13.02%
RICH 0.37 20.24 1.45 2.92 1.34 252.14 124.91 272.29 2.61 -0.88 104.75 80.75M 2026-03-06 1650.00 5.77%
SAMI 0.26 -2.44 1.19 3.09 2.19 307.06 118.25 166.76 1.79 -0.29 258.56 1.49B 2025-11-11 499.00 1.84%
AGRO 1.25 5.13 4.64 4.08 6.24 78.61 89.37 58.52 0.67 -2.62 109.47 1.20B 2025-11-07 44.50 4.46%
ROSE 0.78 3.22 2.27 4.26 6.88 161.04 85.73 53.06 6.47 5.67 193.71 42.59M 2026-01-13 206.00 -0.96%
INTR 0.97 2.97 2.93 4.65 6.16 124.70 78.56 59.21 -5.76 0.17 144.05 121.09M 2026-02-10 320.00 2.07%
RIGO 0.84 2.25 1.81 4.88 - 202.11 74.85 - 9.72 3.25 - 145.07M 2026-02-05 475.00 -0.84%
FIPL 0.38 3.17 2.96 5.10 7.74 123.25 71.63 47.17 -37.99 0.62 147.71 129.00K 2026-02-11 183.00 -1.88%
HSAT 0.50 -1.01 282.84 5.17 2.08 1.29 70.60 175.42 10.28 3.55 -103.53 179.93M 2026-01-08 132.00 -0.75%
GCDI 0.65 -4.12 1.48 5.27 5.14 246.49 69.20 71.01 -15.77 -0.60 244.68 915.24M 2025-11-20 16.00 0.00%
EDSH 0.67 -6.72 82.89 5.98 - 4.40 60.99 - 68.80 -0.25 - 23.00M 2026-03-06 700.00 0.00%
TRAN 0.56 9.15 5.55 6.23 6.51 65.73 58.63 56.10 2.34 1.11 68.26 444.67M 2026-03-03 4010.00 0.56%
GBAN 1.54 13.74 422.97 6.24 5.64 0.86 58.51 64.76 1.97 1.32 -5.39 325.54M 2026-02-12 1955.00 2.09%
GAMI 2.16 98.18 21.42 6.42 7.14 17.04 56.84 51.12 -8.77 0.45 22.76 340.00M 2026-01-08 199.50 -0.25%
TGNO4 0.52 2.54 - 6.47 6.47 - 56.41 56.39 2.79 3.06 - 439.37M 2026-03-06 3932.50 5.36%
EDN 0.64 -41.51 9.54 6.51 2.54 38.25 56.05 143.89 -5.49 0.02 -49.59 875.00M 2025-11-07 1876.00 0.48%
METR 0.98 141.10 - 6.74 4.07 - 54.13 89.60 1.11 -0.44 - 569.00M 2026-02-27 1817.00 1.06%
MOLI 1.27 8.58 3.81 6.84 6.82 95.69 53.36 53.55 -685.51 0.68 95.49 201.00M 2025-11-12 2720.00 2.84%
GCLA 1.60 8.51 32.29 6.98 - 11.31 52.31 - 6.57 -0.41 - 106.78M 2025-11-12 2990.00 -0.17%
Datos provistos por BYMA