S&P Merval 2061722.00 -1.31%
S&P Byma/General 88442507.00 -1.34%
Balances agregados recientemente:    CELU   IRSA   LEDE   RIGO   ROSE   SEMI   TXAR

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
GARO 2.34 -41.56 7.30 20.07 5.98 50.03 18.19 61.06 0.09 -12.65 7.15 44.00M 2025-02-12 244.75 4.82%
GBAN 2.02 16.57 605.73 8.71 7.38 0.60 41.92 49.45 8.89 0.31 -6.93 325.54M 2025-02-17 1665.00 -2.92%
GCLA 1.21 7.73 21.97 5.14 - 16.61 71.01 - 1.69 -0.58 - 106.78M 2025-03-11 3050.00 -1.29%
GRIM 2.31 5.45 2.61 - - 139.96 - - 0.50 3.55 - 44.31M 2025-03-07 1120.00 2.75%
HARG 0.76 -29.07 4.66 19.55 3.99 78.34 18.67 91.39 -0.81 -0.51 5.63 366.00M 2025-03-10 1680.00 -2.04%
HAVA 1.68 -37.98 5.48 12.07 7.33 66.55 30.25 49.80 0.79 0.61 46.99 46.98M 2025-03-11 6110.00 -2.71%
INVJ 0.18 2.49 7.68 2.13 1.82 47.50 171.67 200.01 4.19 1.21 19.16 707.80M 2025-02-11 282.00 -1.57%
LEDE 1.31 4.78 4.59 - 15.18 79.46 - 24.04 -2.47 1.19 - 438.13M 2025-04-14 1085.00 -4.41%
SAMI 0.26 5.85 2.97 2.97 4.10 122.72 122.76 88.94 0.42 -0.26 156.54 1.49B 2025-03-10 615.00 -5.38%
GCDI 0.90 -9.17 2.15 6.11 7.10 170.13 59.78 51.40 1.50 0.10 178.50 915.24M 2025-03-11 20.10 -3.60%
MORI 1.53 15.93 4.77 - - 76.52 - - 1.05 5.28 - 281.90M 2025-03-10 268.00 -0.19%
METR 1.19 -10.61 - 9.20 3.16 - 39.66 115.54 8.87 0.04 - 569.00M 2025-03-06 1810.00 -1.63%
MOLI 1.76 9.93 4.37 13.00 7.05 83.61 28.08 51.76 -1.43 0.20 59.93 201.00M 2025-03-10 3610.00 0.70%
LONG 1.79 3.13 2.91 10.28 - 125.42 35.50 - -0.77 6.63 - 553.11M 2025-03-12 26.00 0.19%
MOLA 5.21 76.90 19.29 37.39 17.72 18.92 9.76 20.59 1.38 1.03 8.09 49.00M 2025-02-11 22375.00 -1.54%
RICH 0.44 26.70 2.03 4.65 1.60 179.92 78.42 228.54 1.45 -1.63 29.80 80.75M 2025-03-07 1410.00 0.00%
PATA 2.67 15.80 7.46 15.33 8.40 48.90 23.80 43.46 - 160.13 29.24 500.00M 2025-02-11 1430.00 0.00%
ROSE 1.32 3.54 1.67 7.50 6.48 218.71 48.64 56.36 19.38 -0.18 210.99 42.59M 2025-04-07 87.40 2.46%
IRSA 0.18 7.11 158.71 - - 2.30 - - -1.57 1.90 - 748.50M 2025-05-06 1700.00 1.49%
INTR 1.58 3.75 3.60 6.67 11.21 101.42 54.74 32.56 2.44 -1.16 123.60 121.09M 2025-02-10 355.00 0.28%
Datos provistos por BYMA