Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
AGRO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
ALUA | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
CVH |