Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
METR | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
DYCA | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
CVH |