Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
DYCA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
ALUA | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
MTR | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
INVJ |