Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
GCDI | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CARC | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
BHIP |