Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
BHIP | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CELU | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
AUSO |