S&P Merval 2304342.00 4.10%
S&P Byma/General 98223334.00 3.92%

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
ROSE 0.65% 20.23% 112.05% 91.58% 152.98% 55.15 - 149.63 195.81 202.25 233.25 -2.81%
CELU 29.72% 19.82% -59.22% -64.68% -73.21% 67.64 - 346.22 274.80 288.05 329.50 -1.35%
CTIO 10.92% 19.88% -19.25% -23.11% 3.76% 72.95 - 1774.40 1711.50 1679.70 1930.00 -1.03%
LONG -0.54% 6.10% -16.87% -23.38% -12.97% 54.54 - 28.00 27.49 27.27 27.85 -0.18%
POLL 3.17% 1.56% 0.00% -7.14% -27.78% 74.47 - 314.64 314.75 310.28 325.00 0.00%
TGNO4 22.08% 18.12% -8.60% -12.75% 22.95% 67.14 - 3257.15 2970.25 3158.90 3455.00 0.14%
HAVA 2.92% 1.53% -5.82% -4.77% 5.09% 53.21 - 6182.70 6028.50 6081.00 5990.00 0.17%
MORI 19.13% 8.67% -28.40% -38.79% -29.91% 75.06 - 245.50 211.83 230.80 232.00 0.32%
PATA 3.64% -1.92% -23.12% -28.09% -0.78% 51.50 - 1431.20 1265.00 1340.60 1280.00 0.39%
GARO -8.25% 22.71% -16.52% -1.64% 29.88% 44.84 - 222.26 199.84 224.87 194.50 0.78%
SAMI 13.04% 4.00% -45.15% -49.61% -24.59% 66.16 - 730.08 602.70 609.78 650.00 0.78%
RIGO 5.77% 8.13% -24.67% -35.12% -24.67% 53.37 - 757.70 632.00 701.08 678.00 0.89%
TXAR 7.26% 5.22% -17.49% -25.36% -29.78% 60.68 - 676.23 641.60 643.80 665.00 1.06%
GCLA 5.00% 0.00% -17.27% 5.81% 44.44% 56.91 - 2972.35 2667.00 2827.80 2730.00 1.11%
LOMA 16.48% 14.99% 11.92% 8.82% 90.03% 68.63 - 2788.80 2821.75 2879.50 3145.00 1.13%
OEST 8.31% 5.39% -28.53% -38.25% -32.95% 50.62 - 766.08 693.90 739.72 704.00 1.15%
SEMI 7.93% 13.88% -23.86% -37.56% -81.13% 66.60 - 25.61 24.38 24.36 25.85 1.17%
CARC 3.21% 16.30% -1.37% -10.80% -6.77% 63.54 - 25.71 27.49 26.82 28.90 1.40%
FIPL 3.83% -9.63% -27.16% -32.22% -21.29% 40.90 - 273.12 249.58 267.26 244.00 1.56%
AUSO 12.67% 13.80% -16.45% -25.72% 2.34% 60.19 - 2771.55 2643.50 2761.20 2845.00 1.61%
Datos provistos por BYMA