Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
DGCU2 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CADO | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
ROSE |