Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
VALO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BHIP | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
GBAN |