Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CAPX | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
LEDE | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
DGCU2 |