Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
TECO2 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
PAMP | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
LONG |