Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
INVJ | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
FERR | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
BHIP |