Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
BOLT | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
INVJ | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
GBAN |