Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
GCLA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
GRIM | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
YPFD |