Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
METR | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MOLA | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
CEPU |