Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CADO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
GRIM | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
METR |