Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
BHIP | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
LONG | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
BBAR | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
INTR |