Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CECO2 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CADO | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
GRIM |