Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
LONG | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
RICH | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
IRSA | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
FERR |