Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CVH | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
AUSO | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
HARG | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
METR |