Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
BPAT | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
CAPX |