Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
SUPV | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BBAR | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
RIGO |