Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
SUPV | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BBAR | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
CADO | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
ROSE |