S&P Merval 2231235.00 5.53%
S&P Byma/General 95964522.00 5.91%
Balances agregados recientemente:    IRSA   TXAR

Simbolo Rendimiento Técnicos Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año RSI RSI W SMA 100 SMA 20 SMA 50    
SEMI 14.32% 5.96% -75.94% -33.45% -72.12% 93.59 - 39.49 26.10 26.97 27.55 2.80%
SUPV 7.49% 2.43% 55.75% 0.28% 123.12% 95.37 - 3606.35 3549.75 3449.60 3590.00 6.37%
BBAR 6.42% 3.75% 35.46% 9.08% 124.05% 96.70 - 7984.50 7999.00 7836.20 8290.00 5.61%
BMA 6.73% 0.94% 15.05% -6.96% 55.80% 96.22 - 11115.05 10581.00 10390.20 10700.00 4.90%
CRES 4.67% -5.94% 13.98% -10.33% 28.25% 95.54 - 1423.00 1353.50 1355.90 1345.00 2.28%
GGAL 4.44% 1.25% 14.98% -2.15% 91.10% 95.63 - 7415.00 7181.50 7123.60 7290.00 7.52%
ALUA -6.20% -24.57% -23.65% -30.57% -29.55% 90.40 - 823.63 706.85 775.72 620.00 -1.74%
AUSO 28.07% 8.75% -14.37% -23.76% 1.35% 100.00 - 3196.20 2482.50 2809.70 2920.00 9.98%
BYMA -0.13% -16.67% 16.07% -17.46% 11.75% 87.35 - 451.16 413.78 434.57 390.00 3.04%
CEPU 13.94% 0.00% 0.00% -19.21% 23.65% 56.34 - 1552.30 1330.25 1428.90 1430.00 4.38%
COME 5.71% -8.01% -42.71% -42.48% 19.63% 93.66 - 200.78 143.48 161.86 143.50 6.26%
DGCU2 22.36% 19.83% -14.96% -23.48% 21.04% 100.00 - 1720.75 1266.50 1501.10 1450.00 8.61%
EDN 11.97% 2.34% 3.69% -23.09% 78.64% 94.86 - 2177.15 1868.50 1984.20 1965.00 5.65%
LOMA 3.56% 3.37% 15.97% -4.50% 64.87% 93.03 - 2761.90 2659.25 2695.80 2760.00 3.76%
PAMP 12.71% 0.67% 12.20% -9.27% 83.45% 96.84 - 3942.00 3570.75 3783.60 3770.00 7.87%
TGNO4 23.66% 24.49% 5.59% -6.94% 52.21% 100.00 - 3656.15 3161.25 3360.00 3685.00 9.51%
TGSU2 9.59% 0.60% 18.66% -4.53% 63.28% 97.31 - 6670.60 6381.00 6497.40 6740.00 4.33%
TRAN 8.06% 39.02% 10.14% -17.09% 59.22% 95.16 - 2401.90 2021.00 2105.60 2280.00 8.57%
TXAR -6.80% -25.10% -27.36% -35.35% -34.69% 89.27 - 787.24 652.95 719.08 576.00 -2.54%
YPFD 20.03% 2.55% 18.22% -18.09% 65.66% 96.77 - 45194.50 38076.25 41482.50 41200.00 9.07%
Datos provistos por BYMA