Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC1D | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
ARC1O | |||||||||||||
BA37D | |||||||||||||
BA7DC | |||||||||||||
BA7DD | |||||||||||||
BB37D | |||||||||||||
BB7DD | |||||||||||||
BC37D | |||||||||||||
BC7DD | |||||||||||||
BDC28 | |||||||||||||
BF35D | |||||||||||||
BNA26 | |||||||||||||
BNA6D | |||||||||||||
BOL1D | |||||||||||||
BOL1O | |||||||||||||
BPA7C | |||||||||||||
BPA7D | |||||||||||||
BPB7C | |||||||||||||
BPB7D | |||||||||||||
BPC7C |