Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP31O | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
CP32D | |||||||||||||
CP32O | |||||||||||||
CRCED | |||||||||||||
CRCEO | |||||||||||||
CS34D | |||||||||||||
CS34O | |||||||||||||
CS37D | |||||||||||||
CS37O | |||||||||||||
CS38D | |||||||||||||
CS38O | |||||||||||||
CSKZD | |||||||||||||
CSKZO | |||||||||||||
CUAP | |||||||||||||
DICP | |||||||||||||
DNC1D | |||||||||||||
DNC1O | |||||||||||||
DNC2D | |||||||||||||
DNC2O | |||||||||||||
GD29 |