Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCOO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
PECAO | |||||||||||||
MRCPO | |||||||||||||
MGCEO | |||||||||||||
IRCNO | |||||||||||||
SNSDO | |||||||||||||
LIC6D | |||||||||||||
VSCJO | |||||||||||||
SIC1O | |||||||||||||
PNWCD | |||||||||||||
RAC6O | |||||||||||||
CP36D | |||||||||||||
CRCLO | |||||||||||||
OT41D | |||||||||||||
SNSBD | |||||||||||||
LECGO | |||||||||||||
BOL1D | |||||||||||||
HJCHD | |||||||||||||
YFCGO | |||||||||||||
TN63O |