Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC2D | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
DEC2O | |||||||||||||
DHS8O | |||||||||||||
DHS9O | |||||||||||||
DHSBO | |||||||||||||
DICP | |||||||||||||
DIP0 | |||||||||||||
DNC3D | |||||||||||||
DNC3O | |||||||||||||
DNC5D | |||||||||||||
DNC5O | |||||||||||||
DNC6O | |||||||||||||
DNC7D | |||||||||||||
DNC7O | |||||||||||||
EAC1O | |||||||||||||
EAC3D | |||||||||||||
EAC3O | |||||||||||||
ERF25 | |||||||||||||
GD29 | |||||||||||||
GD29C |