Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
GARO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
IRSA | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
YPFD | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
FERR |