Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
BPAT | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
METR | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
CVH | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
GCDI | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
INTR |