Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CADO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BHIP | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
VALO | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
GARO | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
CARC |